
LS INNE LILLEHAMMER 2026
- Erlend Haugstulen
- 16. jan.
- 1 min lesing
DA HAR 28 SKYTTERE FRA DOVRE OG DOVRESKOG FULLFØRT LS INNENDØRS PÅ LILLEHAMMER
Fra tribuneplass kan det bekreftes at alle gjorde sitt aller beste der og da. Det er langt viktigere enn de finaleplassene som det ikke ble noe av. ;-)
Den som var nærmest sitt potensiale på hovedskytingen var Lena Ingeborg Rise som skjøt gode 245 i SK1.
Odin Sanden var som vanlig rask på Ola Five-skytingen, men en nier satte stopper for en foreløpig finaleplass her.
Amund Haugstulen var enda raskere, men fikk hele 4 niere...
Ola Five
KLASSE NAVN 25-skudd Poeng Tid
1 Morten Sanden 242 45 26.49
1 Hans Hanslien 236 42 14.48
2 Dag Atle Sveen 237 45 22.00
2 Odin Sanden 233 49 09.75
2 Live Svendsgard 233 48 17.35
3 Bernhard Svendsgard 217 49 17.51
3 Lars Sverre Svendsgard 198 48 13.79
4 Rune Staum Grønn 236 45 16.40
4 Vilde Marie Leirflaten 235 45 12.78
4 Mari Haugstulen 226 46 10.62
5 Amund Haugstulen 243 46 09.47
5 Erlend Haugstulen 238 48 12.10
NU Fabian Osial 242
NU Mattias Røyrvik 242
NU Oda Uren Sveen 237
NU Magnus Snipen Hanslien 233
NU Leander Hansen 230
NU Kristian Snipen Hanslien 227
REK Aleksander Osial 232 44 15.19
ER Even Rindal Hanslien 240 46 20.38
ER Iver Andre Aker-Grønn 232 46 14.80
ER Syver Uren Sveen 230 44 21.33
JUN Olea Sanden 236 45 13.37
JUN Leonard Markrud 234 47 16.41
SK1 Lena Ingeborg Rise 245 45 16.20
SK1 Wojciech Osial 241 41 12.78
SK2 Jon Leirflaten 226 43 17.53
V75 Helge Bueie 243 46 16.02



Kommentarer